Revenue Analytics
€ 148
▲ +7%
€ 190
▲ +4%
€ 14.800
▲ +18%
€ 31.200
▼ -3%
64%
▲ +2pp
Monthly Revenue 2024
€ total yearRevenue by Category
BreakdownMonthly Breakdown
2024| Month | Revenue | Rooms | Ancillary | Var % |
|---|---|---|---|---|
| Gennaio | € 58.200 | € 49.100 | € 9.100 | base |
| Febbraio | € 61.400 | € 51.800 | € 9.600 | +5.5% |
| Marzo | € 74.300 | € 62.100 | € 12.200 | +21% |
| Aprile | € 87.420 | € 72.620 | € 14.800 | +18% |
| Maggio | — previsione — | — | — | +15% est. |
Performance per Canale
This monthSito Diretto
38%
€ 33.220
Booking.com
34%
€ 29.720
Corporate
16%
€ 13.990
Agenzia Viaggi
12%
€ 10.490
Download Revenue Analysis
Report finanziario completo con breakdown per canale, categoria e periodo